Сколько стоит 1 кубометр холодной и горячей воды (от 01.01.2019)
Сколько стоит кубометр холодной и горячей воды в России?
Если это Вам интересно, то здесь в таблице вы найдете ответ на этот вопрос. Однако, в таблице приведены данные только для крупных городов России. Таблица обновлена 06.03.2019г.
Усредненные данные:
Стоимость 1 кубометра холодной воды в городах России находится в пределах от 10 руб, до 40 рублей.
Стоимость 1 кубометра горячей воды колеблется от 60 руб, до 200 рублей.
В таблице приведена цена 1 кубометра воды в рублях для 10 крупных городов РФ.
Таблица: цена за воду в России (данные на 6 марта 2019) |
||
---|---|---|
Город | Цена холодной воды | Цена горячей воды |
Москва | 38.70 руб./м.куб | 191.72 руб./м.куб (ОАО «МОЭК») |
Санкт-Петербург | 32.75 руб./м.куб | 110.09 руб./м.куб |
Новосибирск | 17.98 руб./м.куб | 105-123 руб./м.куб |
Екатеринбург | 19-43 руб./м.куб | 134-146 руб./м.куб |
Нижний Новгород | 18.60 руб./м.куб | 127-132 руб./м.куб |
Казань | 19-54 руб./м.куб | 135.12 руб./м.куб (ОАО «Таттеплосбыт») 139.78 руб./м.куб (МУП «ПО Казэнерго») |
Красноярск | 12.32 руб./м.куб | 71.54 руб./м.куб |
Омск | 16.33 руб./м.куб | 99-112 руб./м.куб |
Пермь | 33.03 руб./м.куб | 158-163 руб./м.куб |
Уфа | 25.43 руб./м.куб | 152-162 руб./м.куб |
Надеемся, что эта таблица помогла Вам найти ответ на свой вопрос: сколько стоит 1 кубометр воды?