Сколько стоит 1 киловатт электроэнергии (от 01.01.2019)
Сколько стоит киловатт электроэнергии на территории России?
Если Вас интересует такой вопрос, то мы постараемся на него ответить и дать примерные данные стоимости электроэнергии по состоянию на 6 марта 2019 года. Действуют тарифы на электроэнергию от 1 января 2019 года.
Усредненные данные:
Стоимость 1 квт*ч электроэнергии в городах России колеблется в пределах от 2 руб, до 5 рублей.
В таблице приведена цена 1 квт*ч электроэнергии в рублях по одноставочному тарифу для наиболее крупных городов РФ.
Таблица: цена за киловатт электроэнергии в России |
||
---|---|---|
Город | Цена от 1 января 2016 | |
Москва | 5.47 руб/кВт*ч | |
Санкт-Петербург | 4.61 руб/кВт*ч | |
Новосибирск и Новосибирская область | 2.60 руб/кВт*ч | |
Екатеринбург и Свердловская область | 3.96 руб/кВт*ч | |
Нижний Новгород и Нижегородская область | 3.64 руб/кВт*ч | |
Казань и республика Татарстан | 3.75 руб/кВт*ч | |
Уфа и республика Башкортостан | 3.06 руб/кВт*ч | |
Самара и Самарская область | 4.06 руб/кВт*ч | |
Омск и Омская область | 3.92 руб/кВт*ч | |
Челябинск и Челябинская область | 3.19 руб/кВт*ч | |
Ростов на Дону и Ростовская область | 3.89 руб/кВт*ч | |
Краснодар и Краснодарский край | 4.69 руб/кВт*ч | |
Воронеж и Воронежская область | 3.74 руб/кВт*ч | |
Иркутск и Иркутская область | 1.078 руб/кВт*ч | |
Тюмень и Тюменская область | 2.82 руб/кВт*ч | |
Оренбург и Оренбургская область | 2.99 руб/кВт*ч | |
Кемерово и Кемеровская область | 3.33 руб/кВт*ч | |
Барнаул и Алтайский край | 3.99 руб/кВт*ч | |
Белгород и Белгородская область | 3.92 руб/кВт*ч | |
Владимир и Владимирская область | 4.44 руб/кВт*ч |
Надеемся, что данная таблица помогла Вам найти ответ на вопрос на вопрос: сколько стоит 1 квт электроэнергии?